Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (%) | Perubahan |
|---|---|---|
| Mei 2026 | 1,43 | Naik 0,28 poin |
| April 2026 | 1,15 | Naik 0,02 poin |
| Maret 2026 | 1,13 | Naik 0,39 poin |
| Februari 2026 | 0,74 | Naik 0,94 poin |
| Januari 2026 | -0,2 | Turun 3,13 poin |
| Desember 2025 | 2,93 | Naik 0,77 poin |
| November 2025 | 2,16 | Naik 0,18 poin |
| Oktober 2025 | 1,98 | Naik 0,31 poin |
| September 2025 | 1,67 | Naik 0,23 poin |
| Agustus 2025 | 1,44 | Turun 0,1 poin |
| Juli 2025 | 1,54 | Naik 0,22 poin |
| Juni 2025 | 1,32 | Naik 0,43 poin |
| Mei 2025 | 0,89 | Turun 0,34 poin |
| April 2025 | 1,23 | Naik 0,93 poin |
| Maret 2025 | 0,3 | Naik 1,43 poin |
| Februari 2025 | -1,13 | Turun 0,59 poin |
| Januari 2025 | -0,54 | Turun 2,05 poin |
| Desember 2024 | 1,51 | Naik 0,47 poin |
| November 2024 | 1,04 | Naik 0,23 poin |
| Oktober 2024 | 0,81 | Naik 0,16 poin |
| September 2024 | 0,65 | Turun 0,13 poin |
| Agustus 2024 | 0,78 | Turun 0,06 poin |
| Juli 2024 | 0,84 | Naik 0,03 poin |
| Juni 2024 | 0,81 | – |
Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Inflasi kumulatif tahun kalender (year-to-date, disebut juga c-to-c): perubahan indeks harga konsumen Jawa Timur dari Desember tahun lalu sampai bulan ini.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 45