Aksesibilitas
Peramban ini belum menawarkan pemasangan otomatis. Pasang secara manual:
Hasil sensus BPS per wilayah. Pilih kegiatan, topik, lalu dataset; data Kabupaten Bangkalan tampil lebih dulu.
| Wilayah | Indikator | Kategori | Periode | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | < 2, Perkotaan | 2010 | 105 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | < 2, Perdesaan | 2010 | 114 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | < 2, Total | 2010 | 219 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 2-3, Perkotaan | 2010 | 962 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 2-3, Perdesaan | 2010 | 1.937 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 2-3, Total | 2010 | 2.899 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 4-5, Perkotaan | 2010 | 2.355 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 4-5, Perdesaan | 2010 | 6.757 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 4-5, Total | 2010 | 9.112 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 6-7, Perkotaan | 2010 | 4.130 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 6-7, Perdesaan | 2010 | 12.745 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 6-7, Total | 2010 | 16.875 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 8-9, Perkotaan | 2010 | 4.687 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 8-9, Perdesaan | 2010 | 16.135 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 8-9, Total | 2010 | 20.822 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 10-12, Perkotaan | 2010 | 8.420 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 10-12, Perdesaan | 2010 | 27.913 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 10-12, Total | 2010 | 36.333 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 13+, Perkotaan | 2010 | 30.672 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 13+, Perdesaan | 2010 | 97.240 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | 13+, Total | 2010 | 127.912 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | Total, Perkotaan | 2010 | 51.331 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | Total, Perdesaan | 2010 | 162.841 |
| BANGKALAN | Jumlah Rumah Tangga | Total, Total | 2010 | 214.172 |
Layanan ini menggunakan API Badan Pusat Statistik (BPS).
Calista · Chat Layanan Statistik
Asisten virtual, menjawab dari katalog data, perpustakaan dan jawaban baku PST